Location of Haryana in Different Regions
इस पोस्ट में विभिन्न सूचकांक में व अन्य क्षेत्र में हरियाणा किस स्थान पर है, जानकारी दी गई है। दी गई जानकारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं HPSC Exams, HSSC Patwari, HSSC Gram Sachiv, Haryana Police SI, Haryana Police Constable, HSSC Canal Patwari और HTET परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।

विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा का स्थान Location of Haryana in Different Regions Click Here
संबन्धित क्षेत्र देश में हरियाणा का स्थान | राज्य का स्थान |
क्षेत्रफल की ओर से | 21वाँ |
जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का स्थान | 18वाँ |
साक्षरता की दृष्टि से | 22वाँ |
लिंगानुपात की दृष्टि से | 31वां (जनगणना 2011) |
ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने में | पहला |
Ease of Doing Business (National) | तीसरा |
Ease of Doing Business (North India) | पहला |
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में | पहला |
आधार नामांकन में | पहला |
बच्चो के आधार कार्ड बनवाने में | पहला |
सुशासन सूची में | 7वां |
स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने में | 5वां |
फूड सेफ़्टी में राज्य का स्थान | 16वां |
नीति आयोग की हैल्थ रैंकिंग में | 12वां |
नीति आयोग द्वारा जारी सकल सूचकांक में | तीसरा |
स्वच्छता सर्वेक्षण में | 9वां |
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा में | तीसरा |
स्किल डेवलपमेंट इंडेक्स में | पहला |
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा का स्थान | पहला |
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में | दूसरा स्थान |
दंड विधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला | तीसरा |
दुग्ध उत्पादन में | दूसरा |
मशरूम के उत्पादन में (हरियाणा का कृषि अधीन क्षेत्र व उत्पादकता में भारत में स्थान से संबन्धित जानकारी ) | प्रथम |
नोट – अगर आपसे पास संबन्धित विषय से संबन्धित कोई जानकारी है तो हमें तुरंत कमेन्ट में बताए और दी गई टेबल में जानकारी को डलवाएँ।